Aqui fica a lista das expansões dos vários edifícios do Myfreefarm, assim como os respectivos custos e vantagens de cada nível de expansão, e o nível a que cada uma fica disponível.
O nível de expansão 1 corresponde ao custo do edifício.
Expansão do
CAMPO DE CULTIVO:
Nível
Expansão | Custo | Bónus
de Rega | Nível | Bónus |
1 | 2.000 pD | 5 % | 1 | - |
2 | 21.500 pD | 10 % | 15 | - |
3 | 76.000 pD | 15 % | 21 | - |
4 | 192.300 pD | 20 % | 27 | - |
5 | 20 moedas | 25 % | 33 | Bónus de rega de 30%
numa planta à escolha |
Expansão do
GALINHEIRO:
Nível
Expansão | Custo | Quant.
Galinhas | Nível | Bónus |
1 | 2.500 pD | 5 | 2 | - |
2 | 15.200 pD | 10 | 7 | - |
3 | 32.500 pD | 15 | 12 | - |
4 | 134.500 pD | 20 | 23 | Produção 10% mais rápida |
5 | 350.800 pD | 20 | 29 | Produção 20% mais rápida |
Expansão da
VACARIA:
Nível
Expansão | Custo | Quant.
Vacas | Nível | Bónus |
1 | 3.400 pD | 2 | 11 | - |
2 | 16.300 pD | 3 | 13 | - |
3 | 50.200 pD | 4 | 17 | - |
4 | 159.200 pD | 5 | 25 | Produção 10% mais rápida |
5 | 441.000 pD | 6 | 32 | Produção 20% mais rápida |
Expansão do
CURRAL DE OVELHAS:
Nível
Expansão | Custo | Quant.
Ovelhas | Nível | Bónus |
1 | 6.200 pD | 2 | 14 | - |
2 | 33.500 pD | 3 | 18 | - |
3 | 76.000 pD | 4 | 20 | - |
4 | 210.500 pD | 5 | 28 | Produção 10% mais rápida |
5 | 482.000 pD | 6 | 34 | Produção 20% mais rápida |
Expansão do
VIVEIRO DE PEIXES:
Nível
Expansão | Custo | Quant.
Peixes | Nível | Bónus |
1 | 10.000 pD | 1 | 16 | - |
2 | 85.000 pD | 3 | 20 | - |
3 | 200.000 pD | 5 | 24 | - |
4 | 22 Moedas | 6 | 28 | Produção 10% mais rápida |
5 | 38 Moedas | 6 | 32 | Produção 20% mais rápida |
ATENÇÃO: cada peixe produz 4 peixes ornamentais.
Expansão da
APICULTURA:
Nível
Expansão | Custo | Quant.
Colmeias | Nível | Bónus |
1 | 6.800 pD | 1 | 19 | - |
2 | 44.800 pD | 2 | 22 | - |
3 | 128.200 pD | 3 | 26 | - |
4 | 230.600 pD | 4 | 31 | Produção 10% mais rápida |
5 | 482.000 pD | 4 | 35 | Produção 20% mais rápida |
Expansão da
COZINHA DE MAIONESE:
Nível
Expansão | Custo | Nível | Bónus |
1 | 5.200 pD | 16 | - |
2 | 33.500 pD | 19 | Produção 5% mais rápida |
3 | 106.400 pD | 25 | Produção 10% mais rápida |
4 | 230.600 pD | 30 | Produção 15% mais rápida |
5 | 441.000 pD | 33 | Produção 20% mais rápida |
Expansão da
QUEIJARIA:
Nível
Expansão | Custo | Nível | Bónus |
1 | 6.800 pD | 18 | - |
2 | 38.000 pD | 21 | Produção 5% mais rápida |
3 | 128.200 pD | 27 | Produção 10% mais rápida |
4 | 230.600 pD | 31 | Produção 15% mais rápida |
5 | 482.000 pD | 35 | Produção 20% mais rápida |
Expansão da
FÁBRICA DE NOVELOS DE LÃ:
Nível
Expansão | Custo | Nível | Bónus |
1 | 8.100 pD | 27 | - |
2 | 53.200 pD | 30 | Produção 5% mais rápida |
3 | 140.300 pD | 33 | Produção 10% mais rápida |
4 | 264.600 pD | 36 | Produção 15% mais rápida |
Expansão da
FÁBRICA DE REBUÇADOS:
Nível
Expansão | Custo | Nível | Bónus |
1 | 9.700 pD | 30 | - |
2 | 70.200 pD | 33 | Produção 5% mais rápida |
3 | 153.700 pD | 34 | Produção 10% mais rápida |
4 | 289.200 pD | 37 | Produção 15% mais rápida |
No jogo Myfreefarm podemos ter um máximo de 3 quintas, cada uma com 6 campos (alguns só disponíveis para contas Premium. (A terceira quinta tb só fica disponível para contas premium)
A segunda e terceira quinta custam dinheiro para ficarem disponíveis e podem ser adquiridas na casa da quinta (na primeira quinta).
Cada lote de contrução também custa dinheiro para poder ser utilizado.
Aqui fica uma lista dos valores de cada quinta e de cada lote.
1ª Quinta (disponível no principio do jogo)
Grátis | Grátis | 1.000 pD |
4.300 pD |
10.000 pD
(só contas
premium)
| 22.800 pD |
2ª Quinta (fica disponível para compra ao fazer a missão nº 23)
Custa 53.200 pD para ficar disponível.
Grátis |
26.600 pD
(só contas
premium)
| 44.900 pD |
84.200 pD
(só contas
premium)
|
184.500 pD
| 441.000 pD |
3ª Quinta - Só para contas PREMIUM (fica disponível para compra ao fazer a missão nº 35)
Custa 192.800 pD para ficar disponível.
Grátis |
231.400 pD
(só contas
premium)
| 421.200 pD
(só contas
premium) |
886.500 pD
(só contas
premium)
|
1.776.000 pD
(só contas
premium)
|
4.875.900 pD
(só contas
premium)
|
.
Tabela a comparar os pontos ganhos ao cultivar cada produto, para saber quais os mais vantajosos a nível de pontos.
Como se pode ver na coluna da direita, quanto maior é o nível do produto, maior pontuação média dá, menos no caso das cebolas.
Produto | Campos | Pontos | Nível | Tempo crescimento
(em segundos) | Pontos Ganhos
(por hora e
por campo) |
Cenouras | 1 | 1 | 1 - Farm Hand | 15 | 4,00 |
Grão | 2 | 3 | 1 - Farm Hand | 20 | 4,50 |
Pepinos | 1 | 7 | 3 - Pickle Plucker | 90 | 4,67 |
Morangos | 1 | 42 | 4 - Farm Girl | 480 | 5,25 |
Milho | 4 | 17 | 6 - Cob Cracker | 45 | 5,67 |
Rabanetes | 1 | 24 | 7 - Radish Picker | 240 | 6,00 |
Tomates | 1 | 63 | 8 - Tomato Torero | 600 | 6,30 |
Cebolas | 1 | 52 | 9 - Farmerino | 500 | 6,24 |
Espinafres | 1 | 88 | 10 - Club Slob | 800 | 6,60 |
Trevos | 2 | 10 | 11 - Cowboy | 45 | 6,67 |
Couve-nabiça | 4 | 44 | 12 - Chicken Nurse | 90 | 7,33 |
Couve-flor | 1 | 92 | 13 - Caulicolleague | 720 | 7,67 |
Beterrabas | 4 | 64 | 14 - Shepherd | 120 | 8,00 |
Ervas | 4 | 128 | 15 - Herbalist | 240 | 8,00 |
Batatas | 1 | 108 | 17 - Potato Fritter | 780 | 8,31 |
Girassóis | 4 | 300 | 19 - Bee Whisperer | 480 | 9,38 |
Centáurea-azul | 4 | 600 | 20 - Baa-rvester | 960 | 9,38 |
Espargos | 2 | 319 | 22 - Flower Grower | 950 | 10,07 |
Courgette | 1 | 179 | 24 - Organic Farmer | 1000 | 10,74 |
Mirtilos | 1 | 133 | 25 - Molecowlar Biologist | 720 | 11,08 |
Framboesas | 1 | 229 | 26 - Honeymouthywouthy | 1200 | 11,45 |
Groselhas | 1 | 157 | 27 - Berry Picker | 800 | 11,78 |
Amoras | 1 | 405 | 28 - Sheepdog | 2000 | 12,15 |
Ameixas-Mirabelles | 4 | 733 | 29 - Count Chicken | 880 | 12,49 |
Maçãs | 4 | 2569 | 30 - Association Farmer | 3000 | 12,85 |
Abóboras | 1 | 211 | 31 - Bee Charmer | 960 | 13,19 |
Peras | 4 | 3611 | 32 - Milk Majesty | 4000 | 13,54 |
Cerejas | 4 | 4444 | 33 - Cherry Stone Splitter | 4800 | 13,89 |
Ameixas | 4 | 5220 | 34 - Wool Baron | 5500 | 14,24 |
Nozes | 4 | 6028 | 35 - Bee Queen | 6200 | 14,58 |
Azeitonas | 4 | 6769 | 36 - Olive Organiser | 6800 | 14,93 |
Couve roxa | 1 | 1833 | 37 - Bonbonbonanza | 7200 | 15,28 |
As contas estão feitas a pontos por hora, para que se tenha uma ideia comum a todos os produtos a partir da mesma base.