Aqui fica a lista das expansões dos vários edifícios do Myfreefarm, assim como os respectivos custos e vantagens de cada nível de expansão, e o nível a que cada uma fica disponível.
O nível de expansão 1 corresponde ao custo do edifício.
Expansão do CAMPO DE CULTIVO:
Nível Expansão | Custo | Bónus de Rega | Nível | Bónus |
---|---|---|---|---|
1 | 2.000 pD | 5 % | 1 | - |
2 | 21.500 pD | 10 % | 15 | - |
3 | 76.000 pD | 15 % | 21 | - |
4 | 192.300 pD | 20 % | 27 | - |
5 | 20 moedas | 25 % | 33 | Bónus de rega de 30% numa planta à escolha |
Expansão do GALINHEIRO:
Nível Expansão | Custo | Quant. Galinhas | Nível | Bónus |
---|---|---|---|---|
1 | 2.500 pD | 5 | 2 | - |
2 | 15.200 pD | 10 | 7 | - |
3 | 32.500 pD | 15 | 12 | - |
4 | 134.500 pD | 20 | 23 | Produção 10% mais rápida |
5 | 350.800 pD | 20 | 29 | Produção 20% mais rápida |
Expansão da VACARIA:
Nível Expansão | Custo | Quant. Vacas | Nível | Bónus |
---|---|---|---|---|
1 | 3.400 pD | 2 | 11 | - |
2 | 16.300 pD | 3 | 13 | - |
3 | 50.200 pD | 4 | 17 | - |
4 | 159.200 pD | 5 | 25 | Produção 10% mais rápida |
5 | 441.000 pD | 6 | 32 | Produção 20% mais rápida |
Expansão do CURRAL DE OVELHAS:
Nível Expansão | Custo | Quant. Ovelhas | Nível | Bónus |
---|---|---|---|---|
1 | 6.200 pD | 2 | 14 | - |
2 | 33.500 pD | 3 | 18 | - |
3 | 76.000 pD | 4 | 20 | - |
4 | 210.500 pD | 5 | 28 | Produção 10% mais rápida |
5 | 482.000 pD | 6 | 34 | Produção 20% mais rápida |
Expansão do VIVEIRO DE PEIXES:
Nível Expansão | Custo | Quant. Peixes | Nível | Bónus |
---|---|---|---|---|
1 | 10.000 pD | 1 | 16 | - |
2 | 85.000 pD | 3 | 20 | - |
3 | 200.000 pD | 5 | 24 | - |
4 | 22 Moedas | 6 | 28 | Produção 10% mais rápida |
5 | 38 Moedas | 6 | 32 | Produção 20% mais rápida |
Expansão da APICULTURA:
Nível Expansão | Custo | Quant. Colmeias | Nível | Bónus |
---|---|---|---|---|
1 | 6.800 pD | 1 | 19 | - |
2 | 44.800 pD | 2 | 22 | - |
3 | 128.200 pD | 3 | 26 | - |
4 | 230.600 pD | 4 | 31 | Produção 10% mais rápida |
5 | 482.000 pD | 4 | 35 | Produção 20% mais rápida |
Expansão da COZINHA DE MAIONESE:
Nível Expansão | Custo | Nível | Bónus |
---|---|---|---|
1 | 5.200 pD | 16 | - |
2 | 33.500 pD | 19 | Produção 5% mais rápida |
3 | 106.400 pD | 25 | Produção 10% mais rápida |
4 | 230.600 pD | 30 | Produção 15% mais rápida |
5 | 441.000 pD | 33 | Produção 20% mais rápida |
Expansão da QUEIJARIA:
Nível Expansão | Custo | Nível | Bónus |
---|---|---|---|
1 | 6.800 pD | 18 | - |
2 | 38.000 pD | 21 | Produção 5% mais rápida |
3 | 128.200 pD | 27 | Produção 10% mais rápida |
4 | 230.600 pD | 31 | Produção 15% mais rápida |
5 | 482.000 pD | 35 | Produção 20% mais rápida |
Expansão da FÁBRICA DE NOVELOS DE LÃ:
Nível Expansão | Custo | Nível | Bónus |
---|---|---|---|
1 | 8.100 pD | 27 | - |
2 | 53.200 pD | 30 | Produção 5% mais rápida |
3 | 140.300 pD | 33 | Produção 10% mais rápida |
4 | 264.600 pD | 36 | Produção 15% mais rápida |
Expansão da FÁBRICA DE REBUÇADOS:
Nível Expansão | Custo | Nível | Bónus |
---|---|---|---|
1 | 9.700 pD | 30 | - |
2 | 70.200 pD | 33 | Produção 5% mais rápida |
3 | 153.700 pD | 34 | Produção 10% mais rápida |
4 | 289.200 pD | 37 | Produção 15% mais rápida |
0 comentários:
Enviar um comentário