Para ter acesso à silvicultura e a todas as suas funcionalidades tens novas missões para fazer, missões essas que surgem na cabana de madeira, na segunda aldeia.
Aqui fica uma lista das missões que eu conheço (vou acrescentando consoante vá avançando no jogo):
Missão | Produtos necessários | Extra |
---|---|---|
1 | 3300 couve-nabiça 4500 rabanetes 1400 couve-flor | |
2 | 50 peixes ornamentais 2600 beterrabas 8000 cenouras | |
3 | 1250 ervas 7300 pepinos 6600 tomates | Ganhas acesso à zona de silvicultura |
4 | 1400 cebolas 750 girassóis | |
5 | 64 maionese 3200 trevos 8 toros (picea comum) | |
6 | 85 queijo 650 centáureas-azuis 4800 couve-nabiça 25 peixes ornamentais | Serração disponível |
7 | 420 leite 1600 rabanetes | |
8 | 6000 milho 2100 cebolas 1800 tomates | |
9 | 12 toros (picea comum) 10 pranchas (picea comum) 1800 couve-flor | Podes plantar Chorões |
10 | 1900 morangos 3200 trevos 3150 beterrabas | |
11 | 40 queijo 7700 pepinos | |
12 | 60 peixes 12 pranchas (chorão) 30 toros (chorão) | Carpintaria disponível Moldura disponível (produzida na carpintaria) |
13 | 300 centáureas-azuis 2000 ervas | |
14 | 16000 cenouras 30 toros (chorão) 10 ripas (picea comum) | |
15 | 90 lã 6 molduras 18 toros chorão | Rega tudo disponível |
16 | 800 cebolas 430 girassóis 2200 milho | |
17 | 380 leite | |
18 | 460 ovos 20 pranchas (picea comum) | Banheira disponível (produzida na carpintaria) |
19 | 2600 rabanetes 3000 trevos 1200 couve-nabiça 5400 pepinos | |
20 | 15 peixes 1700 batatas | |
21 | 35 maionese 2800 beterrabas 4 banheiras | Prateleira disponível (produzida na carpintaria) |
22 | 1900 couve flor 1400 ervas | |
23 | 1350 morangos 1250 espinafres 4900 grão | |
24 | 15 ripas (chorão) 75 mel 2500 tomates | Podes plantar Faias vermelhas(?) |
25 | 310 centáureas-azuis 240 ovos | |
26 | 130 girassóis 400 ervas 30 queijo | |
27 | 18 toros (faia vermelha) 3 prateleiras 5400 trevos | Ancinho disponível (produzido na carpintaria) |
28 | 185 lã | |
29 | 1900 cebolas 22 peixes ornamentais 2600 milho | |
30 | 32 pranchas picea comum 24 molduras 110 leite | Cavalo de balanço disponível (produzido na carpintaria) |
31 | 55 maionese 27 troncos chorão | |
32 | 2300 morangos 1350 espinafres 36 troncos picea comum | |
33 | 12 anchinhos 72 pranchas faia vermelha | Colher de pau disponível (produzido na carpintaria) |
34 | 2100 batatas 150 centáureas azuis | |
35 | 2200 trevos 4500 pepinos 3000 rabanetes 1400 couve nabiça 2800 cenoura | |
36 | 600 ovos 20 colheres de pau | Vassoura disponível (produzido na carpintaria) |
37 | 700 girassois | |
38 | 1400 espargos 40 mel | |
39 | 52 vassouras 45000 grão 18 ripas faia vermelha | Piso de madeira disponível (produzido na carpintaria) |
40 | 3000 beterrabas 240 lã | |
41 | 5800 trevos 380 ovos 2400 tomates | |
42 | 12 banheiras 48 toros faia vermelha 1600 ervas | Calha disponível (produzido na carpintaria) |
43 | 75 maionese | |
44 | 1200 espargos 20000 cenouras 5600 milho 1300 girassois 24 troncos faia vermelha | +1 cliente extra na floresta |
Também não sei ainda como é que eles vão chamar às "faias vermelhas", este é o nome com que se traduz, mas depois não sei como vai ficar na versão portuguesa.