XP ganha com os vários edifícios do myfreefarm, tempo de produção/recolha, consumos e elementos necessários.
Edifício | Produto | Duração | XP ganha | Elementos | Consumos |
---|---|---|---|---|---|
Galinheiro | Ovos | 2 h | 3.750 | Com 5 galinhas | Milho ou grão (recebes 5x ovos) |
Vacaria | Leite | 6 h | 7.600 | Com 2 vacas | Rapessed ou Clover (recebes 8x leite) |
Curral ovelhas | Lã | 12 h | 15.400 | Com 2 ovelhas | Ervas ou Beterrabas (recebes 10x lã) |
Cozinha Maionese | Maionese | 16h 40m | 46.500 | Valor fixo | 30 ovos (recebes 15x maioneses) |
Viveiro/Pesqueiro | Peixe ornamental | 24 h | 10.000 | Valor fixo | Ração para peixes ou Super ração para peixes (recebes 4x peixes) |
Queijaria | Queijo | 33h 20m | 57.000 | Valor fixo | 12 leite (recebes 15x queijos) |
Apicultura | Mel | 24 h | 23.500 | Com 1 colmeia | Girassois ou Centáureas-azuis (recebes 10x mel) |
Fábrica de lã | Novelos de lã | 50h | 124.000 | Valor fixo | 8x lã (recebes 24x novelos) |
Cozinha de rebuçados | Rebuçados | 66h 40m | 162.000 | Valor fixo | 5x mel (recebes 30x rebuçados) |
Ex: o galinheiro demora 4 horas a dar ovos, mas pode-se dar comida até ficar apenas 2 horas.
Na cozinha de maionese, a duração até colher os produtos é sempre de 16 horas, e o gasto são sempre 30 ovos (isto no nível 1).
Na queijaria, a duração até colher os produtos é sempre de 33horas e 20 minutos, e o gasto é sempre de 12 leite (no nível 1).
0 comentários:
Enviar um comentário