Quantidades necessárias dos produtos hortícolas para as missões no jogo Myfreefarm:
Nível | Produtos | Quantidade |
---|---|---|
1 | Cenouras | 1.253 |
1 | Grão | 386.813 |
3 | Pepinos | 9.888 |
4 | Morangos | 155.736 |
6 | Milho | 25.240 |
7 | Rabanetes | 540 |
8 | Tomates | 58.997 |
9 | Cebolas | 8.555 |
10 | Espinafres | 142.041 |
11 | Clover(Trevos) | 64.000 |
12 | Rapeseed(Colza) | 48.000 |
13 | Couve-flor | 174.294 |
14 | Beterrabas | 72.000 |
15 | Ervas? | 12.636 |
17 | Batatas | 113.050 |
19 | Girassóis | 19.350 |
20 | Centáurea-azul? | 18.000 |
22 | Espargos | 48.594 |
24 | Courgette | 207.400 |
25 | Mirtilos | 209.000 |
26 | Framboesas | 86.400 |
27 | Groselhas | 128.952 |
28 | Amoras | 12.950 |
29 | Mirabelles? | 49.000 |
30 | Maçãs | 17.633 |
31 | Abóboras | 108.000 |
32 | Peras | 2.867 |
33 | Cerejas | 2.250 |
34 | Ameixas | 1.975 |
35 | Nozes | 1.680 |
Veja AQUI a lista dos produtos NÃO hortícolas necessários.
Veja também a lista das quests do myfreefarm (com as quantidades necessárias de cada produto para cada missão).
Apenas
0 comentários:
Enviar um comentário