Tempos de cultivo dos vários produtos, e outras informações (vou preenchendo a tabela consoante for sabendo os valores).
Produtos | Tempo Cultivo HH:MM:SS | Preço compra (loja sementes) | Campos | Colheita | Nível |
---|---|---|---|---|---|
Cenouras | 0:15:00 | 0,16 pD | 1 | 3 | 1 |
Grão | 0:20:00 | 0,50 pD | 2 | 2 | 1 |
Pepinos | 1:30:00 | 0,52 pD | 1 | 3 | 3 |
Morangos | 8:00:00 | 1,44 pD | 1 | 5 | 4 |
Milho | 0:45:00 | 1,10 pD | 4 | 3 | 6 |
Rabanetes | 4:00:00 | 1,02 pD | 1 | 4 | 7 |
Tomates | 10:00:00 | 1,96 pD | 1 | 5 | 8 |
Cebolas | 8:20:00 | 2,28 pD | 1 | 4 | 9 |
Espinafres | 13:20:00 | 3,80 pD | 1 | 4 | 10 |
Trevos | 0:45:00 | 1,34 pD | 2 | 2 | 11 |
Couve-nabiça(Rapeseed) | 1:30:00 | 2,75 pD | 4 | 3 | 12 |
Couve-flor | 12:00:00 | 3,69 pD | 1 | 4 | 13 |
Beterrabas | 2:00:00 | 3,95 pD | 4 | 3 | 14 |
Ervas | 4:00:00 | 8,05 pD | 4 | 4 | 15 |
Batatas | 13:00:00 | 4,38 pD | 1 | 4 | 17 |
Girassóis | 8:00:00 | 17,80 pD | 4 | 3 | 19 |
Centáurea-azul | 16:00:00 | 18,50 pD | 4 | 5 | 20 |
Espargos | 15:50:00 | 12,40 pD | 2 | 4 | 22 |
Courgette | 16:40:00 | 3,49 pD | 1 | 7 | 24 |
Mirtilos | 12:00:00 | 5,19 pD | 1 | 4 | 25 |
Framboesas | 20:00:00 | 8,75 pD | 1 | 4 | 26 |
Groselhas | 13:20:00 | 6,00 pD | 1 | 4 | 27 |
Amoras | 33:20:00 | 15,63 pD | 1 | 4 | 28 |
Ameixas-Mirabelles | 14:40:00 | 16,88 pD | 4 | 6 | 29 |
Maçãs | 50:00:00 | 37,50 pD | 4 | 9 | 30 |
Abóboras | 16:00:00 | 3,90 pD | 1 | 7 | 31 |
Peras | 66:40:00 | 52,44 pD | 4 | 9 | 32 |
Cerejas | 80:00:00 | 51,75 pD | 4 | 11 | 33 |
Ameixas | 91:40:00 | 60,25 pD | 4 | 11 | 34 |
Nozes | 103:20:00 | 58,13 pD | 4 | 13 | 35 |
Azeitonas | 113:20:00 | 66,19 pD | 4 | 13 | 36 |
Couve roxa | 120:00:00 | 18,20 pD | 1 | 13 | 37 |
Clover e Rapeseed são usados para alimentar as vacas.
Beterrabas e Ervas são usadas para alimentar as ovelhas.
Girassóis e centáureas-azuis são usadas para alimentar as abelhas (colmeias).
0 comentários:
Enviar um comentário