Tabela com informação vários produtos que se podem cultivar no Myfreefarm.
Produtos | Tempo cultivo | Colheita | Campos | PONTOS | Preço compra | Nível |
---|---|---|---|---|---|---|
Cenouras | 15 min | 3 | 1 | 1 | 0,16 pD | 1 - Farm Hand |
Grão | 20 min | 2 | 2 | 3 | 0,50 pD | 1 - Farm Hand |
Pepinos | 1 h 30 min | 3 | 1 | 7 | 0,52 pD | 3 - Pickle Plucker |
Morangos | 8 h | 5 | 1 | 42 | 1,44 pD | 4 - Farm Girl |
Milho | 45 min | 3 | 4 | 17 | 1,10 pD | 6 - Cob Cracker |
Rabanetes | 4 h | 4 | 1 | 24 | 1,02 pD | 7 - Radish Picker |
Tomates | 10 h | 5 | 1 | 63 | 1,96 pD | 8 - Tomato Torero |
Cebolas | 8 h 20 min | 4 | 1 | 52 | 2,28 pD | 9 - Farmerino |
Espinafres | 13 h 20 min | 4 | 1 | 88 | 3,80 pD | 10 - Club Slob |
Trevos | 45 min | 2 | 2 | 10 | 1,34 pD | 11 - Cowboy |
Couve-nabiça | 1 h 30 min | 3 | 4 | 44 | 2,75 pD | 12 - Chicken Nurse |
Couve-flor | 12 h | 4 | 1 | 92 | 3,69 pD | 13 - Caulicolleague |
Beterrabas | 2 h | 3 | 4 | 64 | 3,95 pD | 14 - Shepherd |
Ervas | 4 h | 4 | 4 | 128 | 8,05 pD | 15 - Herbalist |
Batatas | 13 h | 4 | 1 | 108 | 4,38 pD | 17 - Potato Fritter |
Girassóis | 8 h | 3 | 4 | 300 | 17,80 pD | 19 - Bee Whisperer |
Centáurea-azul | 16 h | 5 | 4 | 600 | 18,50 pD | 20 - Baa-rvester |
Espargos | 15 h 50 min | 4 | 2 | 319 | 12,40 pD | 22 - Flower Grower |
Courgette | 16 h 40 min | 7 | 1 | 179 | 3,49 pD | 24 - Organic Farmer |
Mirtilos | 12 h | 4 | 1 | 133 | 5,19 pD | 25 - Molecowlar Biologist |
Framboesas | 20 h | 4 | 1 | 229 | 8,75 pD | 26 - Honeymouthywouthy |
Groselhas | 13 h 20 min | 4 | 1 | 157 | 6,00 pD | 27 - Berry Picker |
Amoras | 33 h 20 min | 4 | 1 | 405 | 15,63 pD | 28 - Sheepdog |
Ameixas-Mirabelles | 14 h 40 min | 6 | 4 | 733 | 16,88 pD | 29 - Count Chicken |
Maçãs | 50 h | 9 | 4 | 2569 | 37,50 pD | 30 - Association Farmer |
Abóboras | 16 h | 7 | 1 | 211 | 3,90 pD | 31 - Bee Charmer |
Peras | 66 h 40 min | 9 | 4 | 3611 | 52,44 pD | 32 - Milk Majesty |
Cerejas | 80 h | 11 | 4 | 4444 | 51,75 pD | 33 - Cherry Stone Splitter |
Ameixas | 91 h 40 min | 11 | 4 | 5220 | 60,25 pD | 34 - Wool Baron |
Nozes | 103 h 20 min | 13 | 4 | 6028 | 58,13 pD | 35 - Bee Queen |
Azeitonas | 113 h 20 min | 13 | 4 | 6769 | 66,19 pD | 36 - Olive Organiser |
Couve roxa | 120 h | 13 | 1 | 1833 | 18,20 pD | 37 - Bonbonbonanza |
pD=potato Dollar (dólar-batata)=nome engraçado que arranjaram para a moeda de troca dentro do jogo.
Preço compra: preço de compra das sementes/plantas no "vendedor de sementes" (antes de comprar no vendedor de sementes procure se consegue encontrar mais barato no "mercado").
Campos: espaço ocupado por cada semente/planta no campo de cultivo.
Colheita: Quantidade que se ganha por cada unidade de semente/planta cultivada.
Nível: Nível a que a semente/planta fica disponível para cultivar. Assim que alcança determinado nível, a semente/planta desse nível fica disponível no "vendedor de sementes" e também passa a conseguir ver ofertas dessas semente/planta no mercado.
Pontos: Pontos ganhos ao fazer a colheita de cada produto (valor por unidade cultivada).
0 comentários:
Enviar um comentário