Tabela com informação dos pontos necessários para passar de nível no jogo "My Free Farm" e os bónus que existem ao chegar a determinados níveis.
Nível | Nome | Pontos | EXTRAS |
---|---|---|---|
1 | Farm Hand | 0 | |
2 | Carrot Grader | 58 | |
3 | Pickle Plucker | 2420 | Começar a construir edifícios |
Pode aceder à casa. | |||
4 | Farm Girl | 6620 | Rega e colheita automática (amostra de conta premium) |
5 | Weed Picker | 15620 | Anunciar a quinta (aparecerão mais compradores) |
6 | Cob Cracker | 27900 | |
7 | Radish Picker | 58700 | |
8 | Tomato Torero | 101700 | |
9 | Farmerino | 163100 | |
10 | Club Slob | 211900 | Desaparecem a rega e colheita automática. |
Clube dos agricultores disponível. | |||
11 | Cowboy | 276900 | Vacaria disponível. |
12 | Chicken Nurse | 359000 | |
13 | Caulicolleague | 467000 | |
14 | Shepherd | 730000 | Cerca de ovelhas disponível. |
15 | Herbalist | 1190000 | |
16 | Mayo Masher | 1750000 | Cozinha de maionese disponível. |
17 | Potato Fritter | 2680000 | Ajuda à plantação para contas premium. |
18 | Wool Shearer | 3900000 | Produção de queijo disponível. |
19 | Bee Whisperer | 5660000 | Produção de colmeias disponível. |
20 | Baa-rvester | 7850000 | |
21 | Crop Queen | 10590000 | |
22 | Flower Grower | 15300000 | |
23 | Chicken Tamer | 20640000 | |
24 | Organic Farmer | 26020000 | |
25 | Molecowlar Biologist | 37340000 | |
26 | Honeymouthywouthy | 50030000 | |
27 | Berry Picker | 65160000 | Produção de novelos de lã disponível. |
28 | Sheepdog | 85030000 | |
29 | Count Chicken | 108900000 | |
30 | Association Farmer | 139150000 | Produção de rebuçados disponível. |
31 | Bee Charmer | 175520000 | |
32 | Milk Majesty | 222430000 | |
33 | Cherry Stone Splitter | 276920000 | |
34 | Wool Baron | 345930000 | |
35 | Bee Queen | 429330000 | |
36 | Olive Organiser | 535520000 | |
37 | Bonbonbonanza | 669000000 | |
38 | Baron Milkhausen | 797010000 | |
39 | Farmin' Chief | 927020000 |
0 comentários:
Enviar um comentário